今日全国油价查询:1月10日90/93/97/0号价格表
[焦点] 时间:2024-12-24 13:29:21 来源:闲情别致网 作者:探索 点击:183次
今日
原标题:油价调整最新消息:1月10日全国90/93/97/0号油价一览 责任编辑:朱惠娥
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 | 2018/1/10 7:31 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 | 2018/1/10 7:31 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 | 2018/1/10 7:31 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 | 2018/1/10 7:31 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2018/1/10 7:31 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 | 2018/1/10 7:31 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 | 2018/1/10 7:31 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 | 2018/1/10 7:31 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 | 2018/1/10 7:31 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 | 2018/1/10 7:31 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 | 2018/1/10 7:31 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 | 2018/1/10 7:31 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 | 2018/1/10 7:31 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
(责任编辑:综合)
相关内容
- 中国10月销量最高车型出炉:比亚迪霸占前4 小米SU7排第25名
- 发改委:上半年物流业总收入同比增12.9%
- 穿越牛熊之水井坊:股价创三年新高 社保基金进驻
- 马云拍《功守道》电影真相 北京大兴功守道赛场曝光
- 只为RTX 5090!索泰/映众显卡从香港搬走了
- 游资成次新股杀跌主力 昨日众多明星次新股被抛售
- 美联储9月货币政策声明全文 美联储宣布9月不加息
- 声优、胖模、网络问诊… 细数互联网时代的新职业
- 测试1个月!微软Win11照片应用OCR功能关闭:要解决一些问题
- 2017年外卖交易预计破2000亿 饿了么遥遥领先
- 长城汽车H股在港交所停 或收购菲亚特旗下Jeep品牌
- 中通快递周二发布2017年第二季度未经审计财报
- 真互联网顶流!雷军参观乐道展台:场面堪比追星现场
- 美联储缩表是什么意思 美联储缩表对股市的影响